Water Systems

SubDrive HPX

The SubDrive HPX offers a complete system for single-phase applications requiring 5 to 30 hp and three-phase applications requiring 5 to 200 hp, coupled with a Franklin Electric pump and motor. The graphic display terminal allows installers to easily transition through menus, minimizing programming time. The Franklin Electric SubDrive HPX is ideal for a variety of surface and submersible pump applications.

Features

  • UL, CE, C-Tick and CUL listed
  • Easy installation
  • Quick setup
  • Push and turn selector
  • Available in NEMA 0 and NEMA 1 (requires conduit kit)
  • Can be placed in enclosure
  • Pressure transducer
  • Graphic display terminal
  • Easy access terminals
  • Optional surge arrestor on input power
  • Optional conduit kit
  • Optional replacement fan kit
  • Optional output load reactor
  • Optional input line reactor
SubDrive HPX

Three-Phase Input Power 60 Hz

200/230 Volt 60 Hz

Output Amps Franklin Model # Conduit Kit Input Line Reactor Controller Dimensions (HxWxD) Weight
17.5 588 102 0175 225937902 Not Required 10.2x6.1x8.3 in/26x15.5x21 cm 9.3 lbs/4.2 kg
27.5 588 102 0275 225937903 Not Required 11.6x6.9x8.3 in/29.5x17.5x21 cm 12.6 lbs/5.7 kg
33 588 102 0330 225937904 Not Required 11.6x8.3x9.3 in/29.5x21x23.6 cm 15.9 lbs/7.2 kg
54 588 102 0540 225937905 Not Required 15.8x9.1x9.3 in/40x23x23.6 cm 20.3 lbs/9.2 kg
66 588 102 0660 225937905 Not Required 15.8x9.1x9.3 in/40x23x23.6 cm 20.3 lbs/9.2 kg
75 588 102 0750 225937906 Not Required 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
88 588 102 0880 225937906 Not Required 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
120 588 102 1200 225937917 Not Required 21.7x12.6x11.4 in/55x32x28.9 cm 82.1 lbs/37.2 kg
144 588 102 1440 225937917 Not Required 21.7x12.6x11.4 in/55x32x28.9 cm 82.1 lbs/37.2 kg
176 588 102 1760 225937917 Not Required 21.7x12.6x11.4 in/55x32x28.9 cm 82.1 lbs/37.2 kg

460 Volt 60 Hz

Output Amps Franklin Model # Conduit Kit Input Line Reactor Controller Dimensions (HxWxD) Weight
10.5 588 104 0105 225937902 Not Required 10.2x6.1x8.3 in/26x15.5x21 cm 9.3 lbs/4.2 kg
14.3 588 104 0143 225937903 Not Required 11.6x6.9x8.3 in/29.5x17.5x21 cm 12.6 lbs/5.7 kg
17.6 588 104 0176 225937903 Not Required 11.6x6.9x8.3 in/29.5x17.5x21 cm 12.6 lbs/5.7 kg
27.7 588 104 0277 225937904 Not Required 11.6x8.3x9.3 in/29.5x21x23.6 cm 15.9 lbs/7.2 kg
33 588 104 0330 225937905 Not Required 15.8x9.1x9.3 in/40x23x23.6 cm 20.3 lbs/9.2 kg
41 588 104 0410 225937905 Not Required 15.8x9.1x9.3 in/40x23x23.6 cm 20.3 lbs/9.2 kg
48 588 104 0480 225937906 Not Required 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
66 588 104 0660 225937907 Not Required 21.7x9.5x11.4 in/55x24x28.9 cm 82.1 lbs/37.2 kg
79 588 104 0790 225937907 Not Required 21.7x9.5x11.4 in/55x24x28.9 cm 82.1 lbs/37.2 kg
94 588 104 0940 225937908 Not Required 24.8x12.6x12.3 in/63x32x31.3 cm 99.7 lbs/45.2 kg
116 588 104 1160 225937908 Not Required 24.8x12.6x12.3 in/63x32x31.3 cm 99.7 lbs/45.2 kg
160 588 104 1600 225937908 Not Required 24.8x12.6x12.3 in/63x32x31.3 cm 99.7 lbs/45.2 kg
179 588 104 1790 225937909 Not Required 36.2x12.6x14.8 in/92x32x37.7 cm 132.5 lbs/60.2 kg
215 588 104 2150 225937909 Not Required 36.2x12.6x14.8 in/92x32x37.7 cm 163.5 lbs/74.2 kg
259 588 104 2590 225937910 Not Required 40.2x14.2x14.8 in/102.2x36x37.7 cm 176.5 lbs/80.2 kg
314 588 104 3140 225937911 Not Required 46.6x13.4x14.8 in/118.9x34x37.7 cm 255.5 lbs/116.2 kg

575 Volt 60 Hz

Output Amps Franklin Model # Conduit Kit Input Line Reactor Controller Dimensions (HxWxD) Weight
9 588 105 0090 225937906 Not Required 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
11 588 105 0110 225937906 Not Required 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
17 588 105 0170 225937906 Not Required 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
22 588 105 0220 225937906 Not Required 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
27 588 105 0270 225937906 Not Required 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
32 588 105 0320 225937906 Not Required 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
41 588 105 0410 225937908 Not Required 24.8x12.6x12.3 in/63x32x31.3 cm 99.7 lbs/45.2 kg
52 588 105 0520 225937908 Not Required 24.8x12.6x12.3 in/63x32x31.3 cm 99.7 lbs/45.2 kg
62 588 105 0620 225937908 Not Required 24.8x12.6x12.3 in/63x32x31.3 cm 99.7 lbs/45.2 kg
77 588 105 0770 225937908 Not Required 24.8x12.6x12.3 in/63x32x31.3 cm 99.7 lbs/45.2 kg
99 588 105 0990 225937908 Not Required 24.8x12.6x12.3 in/63x32x31.3 cm 99.7 lbs/45.2 kg
125 588 105 1250 225937911 225930939* 46.6x13.4x14.8 in/118.9x34x37.7 cm 242.5 lbs/110.2 kg
150 588 105 1500 225937911 225930942* 46.6x13.4x14.8 in/118.9x34x37.7 cm 242.5 lbs/110.2 kg
220 588 105 2200 225937911 225930945* 46.6x13.4x14.8 in/118.9x34x37.7 cm 242.5 lbs/110.2 kg
290 588 105 2900 225937913 225930948* 46.6x23.4x14.8 in/118.9x59.5x37.7 cm 418.5 lbs/190.2 kg

* Requires a 5% input line reactor for select 575 V models to increase the drive input power factor, thereby reducing the input current to within the drive maximum ratings.

Single-Phase Input Power

200/230 Volt 60 Hz

Output Amps Franklin Model # Conduit Kit Input Line Reactor** Controller Dimensions (HxWxD) Weight
13.7 588 102 0175 225937902 225930920† 10.2x6.1x8.3 in/26x15.5x21 cm 9.3 lbs/4.2 kg
17.5 588 102 0275 225937903 225930923† 11.6x6.9x8.3 in/29.5x17.5x21 cm 12.6 lbs/5.7 kg
27.5 588 102 0330 225937904 225930929† 11.6x8.3x9.3 in/29.5x21x23.6 cm 15.9 lbs/7.2 kg
33 588 102 0660 225937905 225930932† 15.8x9.1x9.3 in/40x23x23.6 cm 20.3 lbs/9.2 kg
54 588 102 0880 225937906 225930935† 16.5x9.5x10.2 in/42x24x25.9 cm 66.6 lbs/30.2 kg
66 588 102 1200 225937917 225930938† 21.7x12.6x11.4 in/55x32x28.9 cm 82.1 lbs/37.2 kg
75 588 102 1440 225937917 225930941† 21.7x12.6x11.4 in/55x32x28.9 cm 82.1 lbs/37.2 kg
88 588 102 1760 225937917 225930941† 21.7x12.6x11.4 in/55x32x28.9 cm 82.1 lbs/37.2 kg

460 Volt 60 Hz

Output Amps Franklin Model # Conduit Kit Input Line Reactor** Controller Dimensions (HxWxD) Weight
7.8 588 104 0105 225937902 225930917† 10.2x6.1x8.3 in/26x15.5x21 cm 9.3 lbs/4.2 kg
10.5 588 104 0143 225937903 225930917† 11.6x6.9x8.3 in/29.5x17.5x21 cm 12.6 lbs/5.7 kg
14.3 588 104 0176 225937903 225930920† 11.6x6.9x8.3 in/29.5x17.5x21 cm 12.6 lbs/5.7 kg
17.6 588 104 0277 225937904 225930920† 11.6x8.3x9.3 in/29.5x21x23.6 cm 15.9 lbs/7.2 kg
27.7 588 104 0330 225937905 225930923† 15.8x9.1x9.3 in/40x23x23.6 cm 20.3 lbs/9.2 kg

** All single-phase applications require a 5% input line reactor to increase the drive input power factor, thereby reducing the input current to within the drive maximum ratings.

† This is a three-phase reactor; connect the two outer phases and leave the center phase unconnected.

220 Volt 50 Hz

Output Amps Model Number Conduit Kit Controller Dimensions Shipping Weight
17.5 588 102 0175 225937902 26 x 13.8 x 21 cm 5.60 kg / 12.28 lbs
27.5 588 102 0275 225937903 17.5 x 21 x 29.5 cm 5.50 kg / 12.13 lbs
33 588 102 0330 225937903 29.5 x 21 x 21 cm 7.00 kg / 15.43 lbs
54 588 102 0540 225937905 40 x 23 x 23.6 cm 9.00 kg / 19.84 lbs
66 588 102 0660 225937905 40 x 23 x 23.6 cm 9.00 kg / 19.84 lbs
75 588 102 0750 225937905 42 x 24 x 25.9 cm 19.00 kg / 41.89 lbs
88 588 102 0880 225937906 42 x 24 x 25.9 cm 19.00 kg / 41.89 lbs

380 Volt 50 Hz

Output Amps Model Number Conduit Kit Controller Dimensions (L x W x D) Shipping Weight
10.5 588 104 0105 225937902 26 x 15.5 x 21 cm 9.3 lbs / 4.2 kg
14.3 588 104 0143 225937903 29.5 x 17.5 x 21 cm 12.6 lbs / 5.7 kg
17.6 588 104 0176 225937903 29.5 x 17.5 x 21 cm 12.6 lbs / 5.7 kg
27.7 588 104 0277 225937904 29.5 x 21 x 23.6 cm 15.9 lbs / 7.2 kg
33 588 104 0330 225937905 40 x 23 x 23.6 cm 20.3 lbs / 9.2 kg
41 588 104 0410 225937905 40 x 23 x 23.6 cm 20.3 lbs / 9.2 kg
48 588 104 0480 225937906 42 x 24 x 25.9 cm 66.6 lbs / 30.2 kg
66 588 104 0660 225937907 55 x 24 x 28.9 cm 82.1 lbs / 37.2 kg
79 588 104 0790 225937907 55 x 24 x 28.9 cm 82.1 lbs / 37.2 kg
94 588 104 0940 225937908 63 x 32 x 31.3 cm 99.7 lbs / 45.2 kg
116 588 104 1160 225937908 63 x 32 x 31.3 cm 99.7 lbs / 45.2 kg
160 588 104 1600 225937908 63 x 32 x 31.3 cm 99.7 lbs / 45.2 kg
179 588 104 1790 225937909 92 x 32 x 37.7 cm 132.5 lbs / 60.2 kg
215 588 104 2150 225937909 92 x 32 x 37.7 cm 163.5 lbs / 74.2 kg
259 588 104 2590 225937910 102.2 x 36 x 37.7 cm 176.5 lbs / 80.2 kg
314 588 104 3140 225937911 118.9 x 34 x 37.7 cm 255.5 lbs / 116.2 kg
HPX Selector Screenshot

  • An input line reactor (5%) is required for all single-phase applications and select 575 V three-phase applications.
  • Output load reactors are required for all applications. Reactor sizing is application dependent and is sized based on system voltage, max motor amps, and motor cable length.
  • Refer to the SubDrive HPX selector software or contact your customer service representative for line/load reactor sizing and model numbers.

Model Number Dimensions (HxWxD) Weight
225930901 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 4 lbs/1.82 kg
225930902 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 4 lbs/1.82 kg
225930903 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 4 lbs/1.82 kg
225930904 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 3 lbs/1.36 kg
225930905 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 4 lbs/1.82 kg
225930906 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 4 lbs/1.82 kg
225930907 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 5 lbs/2.27 kg
225930908 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 4 lbs/1.82 kg
225930909 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 7 lbs/3.18 kg
225930910 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 8 lbs/3.64 kg
225930911 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 11 lbs/5 kg
225930912 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 13 lbs/5.91 kg
225930913 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 9 lbs/4.09 kg
225930914 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 10 lbs/4.55 kg
225930915 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 18 lbs/8.18 kg
225930916 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 9 lbs/4.09 kg
225930917 8x8x6 in/20.32x20.32x15.24 cm 12 lbs/5.45 kg
225930918 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 16 lbs/7.27 kg
225930919 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 11 lbs/5 kg
225930920 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 14 lbs/6.36 kg
225930921 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 20 lbs/9.09 kg
225930922 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 14 lbs/6.36 kg
225930923 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 16 lbs/7.27 kg
225930924 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 30 lbs/13.64 kg
225930925 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 23 lbs/10.45 kg
225930926 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 28 lbs/12.73 kg
225930927 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 39 lbs/17.73 kg
225930928 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 24 lbs/10.91 kg
225930929 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 27 lbs/12.27 kg
225930930 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 41 lbs/18.64 kg
225930931 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 43 lbs/19.55 kg
225930932 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 51 lbs/23.18 kg
225930933 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 61 lbs/27.73 kg
225930934 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 47 lbs/21.36 kg
225930935 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 51 lbs/23.18 kg
225930936 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 74 LS/33.64 kg
225930937 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 29 lbs/13.18 kg
225930938 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 62 lbs/28.18 kg
225930939 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 64 lbs/29.09 kg
225930940 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 42 lbs/19.09 kg
225930941 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 51 lbs/23.18 kg
225930942 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 72 lbs/32.73 kg
225930943 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 49 lbs/22.27 kg
225930944 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 67 lbs/30.45 kg
225930945 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 100 lbs/45.45 kg
225930946 24x16.88x18.38 in/60.96x42.88x46.69 cm 68 lbs/30.91 kg
225930947 31x14.31x17.75 in/78.74x36.35x45.09 cm 106 lbs/48.18 kg
225930948 31x14.31x17.75 in/78.74x36.35x45.09 cm 143 lbs/65 kg
225930949 31x14.31x17.75 in/78.74x36.35x45.09 cm 110 lbs/50 kg
225930950 31x14.31x17.75 in/78.74x36.35x45.09 cm 125 lbs/56.82 kg
225930951 31x14.31x17.75 in/78.74x36.35x45.09 cm 190 lbs/86.36 kg
225930952 31x14.31x17.75 in/78.74x36.35x45.09 cm 100 lbs/45.45 kg
225930953 31x14.31x17.75 in/78.74x36.35x45.09 cm 155 lbs/70.45 kg
225930954 31x14.31x17.75 in/78.74x36.35x45.09 cm 200 lbs/90.91 kg
225930955 31x14.31x17.75 in/78.74x36.35x45.09 cm 120 lbs/54.55 kg
225930956 40x23.31x21.75 in/101.6x59.21x55.25 cm 180 lbs/81.82 kg
225930957 40x23.31x21.75 in/101.6x59.21x55.25 cm 290 lbs/131.82 kg
225930958 40x23.31x21.75 in/101.6x59.21x55.25 cm 160 lbs/72.73 kg
225930959 40x23.31x21.75 in/101.6x59.21x55.25 cm 250 lbs/113.64 kg
225930960 40x23.31x21.75 in/101.6x59.21x55.25 cm 290 lbs/131.82 kg
225930961 40x23.31x21.75 in/101.6x59.21x55.25 cm 200 lbs/90.91 kg
225930962 40x23.31x21.75 in/101.6x59.21x55.25 cm 310 lbs/140.91 kg
225930963 40x23.31x21.75 in/101.6x59.21x55.25 cm 430 lbs/195.45 kg

Drive Specifications/Surge Arrestors

Input From Power Source
Voltage Single-Phase Available on select 230 V/460 V drives
Three-Phase 200 V - 575 V
Frequency 50/60 Hz
Max Amps (RMS) SubDrive HPX Specific
Output To Motor
Voltage Adjusts with frequency
Frequency Variable (up to 60 Hz)
Maximum Continuous Amps (RMS) 0.2 times rating < Adjustable < 1 times rating
Maximum Transient Amps (RMS) 1.2 times rating (up to 60 seconds)
Pressure Setting
Factory Preset Application Specific/SubDrive HPX Settings
Operating Conditions
Operating Temperature +14 °F to +122 °F (-10 °C to +50 °C)
Storage Temperature -13 °F to +158 °F (-25 °C to +70 °C)
Relative Humidity 5% - 95% Noncondensating
Controller Size
NEMA 0 Refer to operator manual
NEMA 1 Refer to operator manual
For Use With
Pump Rating Match to motor rated hp
FE Motor Rating Three-Phase motor
Pressure Transducer Dim Image

Pressure Transducer

Figure PSI Part Number
Standard 100 225653901
150 225653902
200 225653903
250 225653904
Conduit Connector 100 225653905
150 225653906
200 225653907
250 225653908

Please contact your local distributor for availability of transducers.

CAUTION: Adhere to the safety guidelines (maximum pressure rating) of the pressure tanks in the system, while making sure to install the tank and sensor per applicable codes and also including a pressure relief valve.

Surge Arrestors

Surge arrestors are highly recommended for protecting submersible motors from a variety of commonly occurring high voltage spikes which can damage the motor insulation system and cause motor winding failure. These arrestors will not, as is true of any surge protection equipment, protect the motor from a direct lightning strike.

Motor Type Part Number
Three-phase 155 440 902